| BR |
Brazil · Supercopa do Brasil 2024 |
1 |
| BR |
Brazil · Copa do Brasil 2023 |
1 |
| WO |
World · Florida Cup 2021 |
1 |
| SP |
Spain · Super Cup 2020 |
1 |
| SP |
Spain · La Liga 2019/2020, 2016/2017 |
2 |
| GE |
Germany · Bundesliga 2018/2019, 2017/2018 |
2 |
| GE |
Germany · DFB Pokal 2018/2019 |
1 |
| GE |
Germany · Super Cup 2018, 2017 |
2 |
| EU |
Europe · UEFA Champions League 2016/2017, 2015/2016 |
2 |
| EU |
Europe · UEFA Super Cup 2016, 2014 |
2 |
| WO |
World · FIFA Intercontinental Cup 2016, 2014 |
2 |
| PO |
Portugal · Primeira Liga 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011 |
3 |
| PO |
Portugal · Super Cup 2012, 2011/2012, 2010 |
3 |
| PO |
Portugal · Taça de Portugal 2010/2011 |
1 |
| EU |
Europe · UEFA Europa League 2010/2011 |
1 |
| AR |
Argentina · Liga Profesional Argentina 2009 |
1 |
A la une
Colombie
James Rodriguez : "Jouer contre Cristiano Ronaldo est un honneur"
Colombie
Nestor Lorenzo : "James Rodriguez est prêt à jouer"
Mercato
James Rodriguez retrouve un club en Europe (officiel)
São Paulo
James Rodriguez reste traumatisé par son expérience au Qatar
Mercato
Quelle est la recrue la plus chère de l'histoire de chaque club de Ligue 1 ?
Club actuel J. Rodríguez
Minnesota United
Date d'arrivée
Février 2026
Club précédent
Club Leon
Montant
Free agent
Match cette saison
6
Minutes jouées
194
Buts
0
Penalty
0
Passes décisives
2
Duels gagnés
10
Questions fréquentes (FAQ)
Quelle est la valeur marchande actuelle de James Rodríguez ?
La valeur marchande actuelle de James Rodríguez (Minnesota United) est estimée à 2M.
Montant des transferts de James Rodríguez
Historique des transferts de James Rodríguez :
Février 2026 : Club Leon → Minnesota United — Free agent
Janvier 2025 : Rayo Vallecano → Club Leon — Free agent
Août 2024 : Sao Paulo → Rayo Vallecano — Free agent
Juillet 2023 : Olympiacos Piraeus → Sao Paulo — Free agent
Septembre 2022 : Al Rayyan → Olympiacos Piraeus — Free agent
Septembre 2021 : Everton → Al Rayyan — EUR 8.0m
Septembre 2020 : Real Madrid → Everton — Free agent
Juin 2019 : Bayern Munich → Real Madrid — Return from loan
Juillet 2017 : Real Madrid → Bayern Munich — EUR 13.0m
Juillet 2014 : Monaco → Real Madrid — EUR 75.0m
Juillet 2013 : FC Porto → Monaco — EUR 45.0m
Juillet 2010 : Banfield → FC Porto — EUR 7.4m
Janvier 2008 : Envigado → Banfield — EUR 280k
Février 2026 : Club Leon → Minnesota United — Free agent
Janvier 2025 : Rayo Vallecano → Club Leon — Free agent
Août 2024 : Sao Paulo → Rayo Vallecano — Free agent
Juillet 2023 : Olympiacos Piraeus → Sao Paulo — Free agent
Septembre 2022 : Al Rayyan → Olympiacos Piraeus — Free agent
Septembre 2021 : Everton → Al Rayyan — EUR 8.0m
Septembre 2020 : Real Madrid → Everton — Free agent
Juin 2019 : Bayern Munich → Real Madrid — Return from loan
Juillet 2017 : Real Madrid → Bayern Munich — EUR 13.0m
Juillet 2014 : Monaco → Real Madrid — EUR 75.0m
Juillet 2013 : FC Porto → Monaco — EUR 45.0m
Juillet 2010 : Banfield → FC Porto — EUR 7.4m
Janvier 2008 : Envigado → Banfield — EUR 280k
Où est né James Rodríguez ?
James Rodríguez est né à Cúcuta (Colombie) le 07/12/1991.
Quel âge a James Rodríguez ?
James Rodríguez est âgé de 35 ans. Il est né le 07/12/1991 à Cúcuta (Colombie).
À quel poste joue James Rodríguez ?
James Rodríguez occupe le plus souvent le poste de milieu.
Dans quel club joue actuellement James Rodríguez ?
James Rodríguez occupe actuellement le poste de milieu à Minnesota United. Il est arrivé au club en Juillet 2026 et y joue depuis 1 mois an(s).
Dans quels clubs a joué James Rodríguez ?
Depuis le début de sa carrière professionnelle, James Rodríguez a joué dans les clubs suivants : Minnesota United, Club Leon, Rayo Vallecano, Sao Paulo, Olympiacos Piraeus, Al Rayyan, Everton, Real Madrid, Bayern Munich, Monaco, FC Porto.
Combien de matchs a joué James Rodríguez cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, James Rodríguez a joué 26 match(es), soit 1261 minute(s).
Combien de buts a marqué James Rodríguez cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, James Rodríguez a inscrit 2 but(s) dont 1 penalty(s).
Combien de passes décisives a délivré James Rodríguez cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, James Rodríguez a délivré 9 passe(s) décisive(s).
Combien de cartons jaunes a reçu James Rodríguez cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, James Rodríguez a reçu 0 carton(s) jaune(s).
Combien de cartons rouges a reçu James Rodríguez cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, James Rodríguez n’a reçu aucun carton rouge.
Combien de buts a marqué James Rodríguez depuis le début de sa carrière ?
Depuis le début de sa carrière en matchs officiels (hors amicaux), James Rodríguez a marqué 158 but(s) en 682 match(es). Cela représente en moyenne 0.23 but(s) par match, soit 1 but toutes les 286 minute(s).
Actualités de J. Rodríguez
Colombie
0 - 0
Portugal
Coupe du Monde 28/06
Colombie - James Rodriguez : "Jouer contre Cristiano Ronaldo est un honneur"
Qualification Coupe du Monde Sud Américaine 10/09
Colombie - Nestor Lorenzo : "James Rodriguez est prêt à jouer"
OFFICIEL Mercato 26/08
Mercato - James Rodriguez retrouve un club en Europe (officiel)
OFFICIEL Mercato 15/09
Mercato - James Rodriguez signe libre à l'Olympiakos ! (officiel)
Liverpool
0 - 1
Real Madrid
Ligue des champions 11/05
Real Madrid - Ancien madrilène, James Rodriguez veut voir Liverpool soulever la Ligue des Champions
Qualification Coupe du Monde Europe 10/11
Colombie - Muriel : "James est sans doute le joueur qui nous manquait"
OFFICIEL Mercato 22/09
Mercato - James Rodriguez signe au Qatar (officiel)
Premier League 11/09
Everton - Benitez : "James Rodriguez doit montrer qu'il est impliqué et motivé"
Premier League 26/07
Everton - Rodriguez veut l'Europe
Mercato 20/02
Everton - Ancelotti : "James Rodriguez est heureux ici'
Qualification Coupe du Monde Europe 14/11
Colombie - Queiroz répond à James : "Que les joueurs restent calmes"
Qualification Coupe du Monde Europe 11/11
Uruguay - Tabárez : "James Rodriguez est un grand joueur"
Mercato 26/08
Mercato - James Rodriguez proche de rejoindre Everton
Mercato 16/08
Real Madrid - James Rodriguez espère un départ
Athletic Bilbao
0 - 1
Real Madrid
Mercato 19/01
Mercato - James Rodriguez dans l'impasse au Real Madrid
Mercato de J. Rodríguez
Transfert à la une
Mercato
James Rodriguez retrouve un club en Europe (officiel)
São Paulo
James Rodriguez reste traumatisé par son expérience au Qatar
Mercato
Quelle est la recrue la plus chère de l'histoire de chaque club de Ligue 1 ?
Olympiakos
James Rodriguez présenté par l'Olympiakos aux supporters
Mercato
James Rodriguez signe libre à l'Olympiakos ! (officiel)
Everton
Rafa Benitez : "James Rodriguez ? Quand on a un joueur disponible 50% du temps..."
Mercato PSG
James Rodriguez aurait une clause spéciale PSG dans son contrat avec Al Rayyan
Mercato
James Rodriguez quitte Everton pour rejoindre Laurent Blanc au Qatar
Liste des transferts de J. Rodríguez
| Date | De | À | Montant |
|---|---|---|---|
| Février 2026 | Club Leon | Minnesota United | Free agent |
| Janvier 2025 | Rayo Vallecano | Club Leon | Free agent |
| Août 2024 | Sao Paulo | Rayo Vallecano | Free agent |
| Juillet 2023 | Olympiacos Piraeus | Sao Paulo | Free agent |
| Septembre 2022 | Al Rayyan | Olympiacos Piraeus | Free agent |
| Septembre 2021 | Everton | Al Rayyan | EUR 8.0m |
| Septembre 2020 | Real Madrid | Everton | Free agent |
| Juin 2019 | Bayern Munich | Real Madrid | Return from loan |
| Juillet 2017 | Real Madrid | Bayern Munich | EUR 13.0m |
| Juillet 2014 | Monaco | Real Madrid | EUR 75.0m |
| Juillet 2013 | FC Porto | Monaco | EUR 45.0m |
| Juillet 2010 | Banfield | FC Porto | EUR 7.4m |
| Janvier 2008 | Envigado | Banfield | EUR 280k |
Carrière de J. Rodríguez
| De | À | |
|---|---|---|
| Minnesota United | Juillet 2026 | Juillet 2026 |
| Club Leon | Juillet 2024 | Juillet 2026 |
| Rayo Vallecano | Juillet 2024 | Juillet 2025 |
| Sao Paulo | Juillet 2023 | Juillet 2024 |
| Olympiacos Piraeus | Juillet 2022 | Juillet 2023 |
| Al Rayyan | Juillet 2021 | Juillet 2023 |
| Everton | Juillet 2020 | Juillet 2021 |
| Real Madrid | Juillet 2019 | Juillet 2020 |
| Bayern Munich | Juillet 2017 | Juillet 2019 |
| Real Madrid | Juillet 2014 | Juillet 2017 |
| Monaco | Juillet 2013 | Juillet 2014 |
| FC Porto | Juillet 2010 | Juillet 2013 |
Statistiques de J. Rodríguez
Progression et efficacité en carrière
Stats globales
- Matchs joués 682
- Minutes jouées 45 206
- Titularisations 541
- Entrées en jeu 137
- Remplacements 233
- Buts 158
- Passes décisives 97
- Cartons jaunes 70
- Cartons rouges 2
Stats par équipe
| Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 122 | 8 970 | 108 | 10 | 38 | 29 | 21 | 13 | 0 |
| Minnesota United | 6 | 194 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| León | 32 | 2 301 | 28 | 4 | 0 | 5 | 8 | 4 | 1 |
| Rayo Vallecano | 25 | 1 049 | 19 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| São Paulo | 22 | 946 | 15 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Olympiakos | 3 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olympiakos Piraeus | 14 | 906 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Al Rayyan | 29 | 2 125 | 26 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 |
| Everton | 27 | 2 092 | 25 | 2 | 17 | 6 | 8 | 4 | 0 |
| Real Madrid | 130 | 8 121 | 97 | 33 | 57 | 38 | 23 | 12 | 0 |
| Bayern Munich | 74 | 4 685 | 55 | 19 | 37 | 15 | 19 | 7 | 0 |
| Monaco | 38 | 2 899 | 32 | 6 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Porto | 106 | 7 122 | 77 | 29 | 38 | 32 | 0 | 12 | 1 |
| Colombia U20 | 5 | 417 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Banfield | 49 | 3 307 | 38 | 11 | 23 | 10 | 0 | 8 | 0 |
Stats par compétition
| Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL World Cup Qualifiers | 51 | 4 011 | 49 | 2 | 13 | 13 | 6 | 3 | 0 |
| World Cup - Qualification | 3 | 206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friendly International | 6 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| MLS | 6 | 194 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Liga MX | 32 | 2 301 | 28 | 4 | 0 | 5 | 8 | 4 | 1 |
| Copa del Rey | 25 | 1 716 | 24 | 1 | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 |
| La Liga | 96 | 5 546 | 70 | 26 | 36 | 29 | 15 | 9 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | 10 | 851 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Serie A | 14 | 681 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Paulista A1 | 4 | 74 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Copa America | 20 | 1 606 | 18 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 0 |
| Friendlies | 34 | 2 482 | 30 | 4 | 22 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 2 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 11 | 540 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Super League 1 | 14 | 906 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Cup | 3 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars League | 26 | 1 864 | 23 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| AFC Champions League Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emir Cup | 3 | 261 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 2 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 23 | 1 776 | 21 | 2 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| Club Friendlies | 9 | 419 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 53 | 3 504 | 39 | 14 | 24 | 5 | 7 | 8 | 0 |
| DFB Pokal | 7 | 421 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Bundesliga | 43 | 2 767 | 32 | 11 | 19 | 14 | 14 | 4 | 0 |
| FIFA World Cup | 8 | 551 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| International Champions Cup | 7 | 320 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super Cup | 2 | 120 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIFA Intercontinental Cup | 2 | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 3 | 231 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | 34 | 2 639 | 30 | 4 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Taça de Portugal | 8 | 482 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Primeira Liga | 65 | 4 559 | 49 | 16 | 21 | 25 | 0 | 7 | 1 |
| Taça da Liga | 8 | 521 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA U20 World Cup | 5 | 417 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Profesional Argentina | 41 | 2 611 | 30 | 11 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Saison 2026/2027
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | CONMEBOL World Cup Qualifiers | 13 | 861 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Colombia | World Cup - Qualification | 3 | 206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | Friendly International | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Minnesota United | MLS | 6 | 194 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2025/2026
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| León | Liga MX | 14 | 981 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Colombia | Friendly International | 2 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| León | Liga MX | 18 | 1 320 | 17 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| Rayo Vallecano | Copa del Rey | 14 | 906 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Rayo Vallecano | La Liga | 11 | 143 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| São Paulo | CONMEBOL Libertadores | 2 | 155 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Paulo | Serie A | 2 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Paulo | Paulista A1 | 4 | 74 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| São Paulo | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | CONMEBOL Copa America | 6 | 467 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Colombia | Friendlies | 4 | 272 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | Serie A | 12 | 638 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| São Paulo | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Paulo | CONMEBOL Sudamericana | 2 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Colombia | Friendlies | 1 | 70 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympiakos | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olympiakos Piraeus | Super League 1 | 14 | 906 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Olympiakos | Cup | 3 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Al Rayyan | Stars League | 14 | 906 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Colombia | CONMEBOL World Cup Qualifiers | 10 | 720 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Colombia | Friendlies | 3 | 137 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Al Rayyan | AFC Champions League Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Al Rayyan | Emir Cup | 2 | 176 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everton | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Everton | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Everton | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Al Rayyan | Stars League | 12 | 958 | 10 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Everton | Club Friendlies | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Al Rayyan | Emir Cup | 1 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everton | FA Cup | 2 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Everton | League Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Everton | Premier League | 23 | 1 776 | 21 | 2 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| Real Madrid | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Madrid | La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | UEFA Champions League | 2 | 81 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Madrid | Copa del Rey | 3 | 216 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Real Madrid | La Liga | 8 | 419 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Colombia | CONMEBOL Copa America | 4 | 302 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Colombia | Friendlies | 4 | 230 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayern Munich | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Madrid | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern Munich | UEFA Champions League | 5 | 336 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bayern Munich | DFB Pokal | 3 | 179 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bayern Munich | Bundesliga | 20 | 1 142 | 13 | 7 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| Colombia | CONMEBOL World Cup Qualifiers | 13 | 1 165 | 13 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Colombia | FIFA World Cup | 3 | 152 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Colombia | Friendlies | 5 | 426 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bayern Munich | Club Friendlies | 3 | 138 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern Munich | UEFA Champions League | 12 | 779 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Bayern Munich | DFB Pokal | 4 | 242 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bayern Munich | Bundesliga | 23 | 1 625 | 19 | 4 | 8 | 7 | 11 | 2 | 0 |
| Real Madrid | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Colombia | Friendlies | 3 | 260 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bayern Munich | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayern Munich | International Champions Cup | 4 | 244 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Madrid | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | UEFA Champions League | 6 | 318 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Real Madrid | Copa del Rey | 3 | 259 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Real Madrid | La Liga | 22 | 1 179 | 13 | 9 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Real Madrid | FIFA Intercontinental Cup | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | CONMEBOL Copa America | 6 | 477 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Colombia | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Madrid | Club Friendlies | 1 | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Real Madrid | International Champions Cup | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | UEFA Champions League | 5 | 265 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Real Madrid | Copa del Rey | 1 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Madrid | La Liga | 26 | 1 515 | 17 | 9 | 10 | 7 | 8 | 1 | 0 |
| Colombia | CONMEBOL Copa America | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Colombia | Friendlies | 2 | 149 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Madrid | Club Friendlies | 2 | 79 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Madrid | International Champions Cup | 2 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | UEFA Champions League | 9 | 705 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Real Madrid | Copa del Rey | 4 | 257 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Real Madrid | La Liga | 29 | 2 290 | 29 | 0 | 15 | 13 | 0 | 5 | 0 |
| Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Madrid | FIFA Intercontinental Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | CONMEBOL World Cup Qualifiers | 15 | 1 265 | 15 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Colombia | FIFA World Cup | 5 | 399 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Colombia | Friendlies | 7 | 540 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Real Madrid | Club Friendlies | 2 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monaco | Coupe de France | 3 | 231 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Monaco | Coupe de la Ligue | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monaco | Ligue 1 | 34 | 2 639 | 30 | 4 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Colombia | Friendlies | 3 | 228 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012/2013
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto | UEFA Champions League | 8 | 614 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Porto | Taça de Portugal | 2 | 116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porto | Primeira Liga | 24 | 1 747 | 19 | 5 | 9 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| Porto | Taça da Liga | 3 | 214 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | Friendlies | 2 | 170 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011/2012
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto | UEFA Champions League | 6 | 406 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Porto | UEFA Europa League | 2 | 170 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porto | Taça de Portugal | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porto | Primeira Liga | 26 | 1 864 | 20 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| Porto | Taça da Liga | 3 | 127 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia U20 | FIFA U20 World Cup | 5 | 417 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2010/2011
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto | UEFA Europa League | 9 | 370 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Porto | Taça de Portugal | 5 | 334 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Porto | Primeira Liga | 15 | 948 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Porto | Taça da Liga | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banfield | CONMEBOL Libertadores | 8 | 696 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Saison 2009/2010
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banfield | Liga Profesional Argentina | 30 | 2 341 | 29 | 1 | 19 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Saison 2008/2009
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banfield | Liga Profesional Argentina | 11 | 270 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Légende des statistiques
- Matchs joués
- Minutes
- Titularisations
- Entrées
- Rempl.
- Buts
- Passes
- CJ
- CR
Palmares de J. Rodríguez
Biographie de J. Rodríguez
Aucun contenu à afficher pour le moment
Revenez en seconde mi-temps.