| EN |
England · League Two 2023/2024 |
1 |
| EN |
England · FA Youth Cup 2020/2021 |
1 |
A la une
Questions fréquentes (FAQ)
Quelle est la valeur marchande actuelle de Louie Mark Barry ?
La valeur marchande actuelle de Louie Mark Barry est estimée à 3M.
Montant des transferts de Louie Mark Barry
Historique des transferts de Louie Mark Barry :
Juillet 2026 : Aston Villa → Sheffield Wed — Transfer
Mai 2026 : Stockport County → Aston Villa — Return from loan
Février 2026 : Aston Villa → Stockport County — Loan
Janvier 2026 : Sheffield Utd → Aston Villa — Return from loan
Juillet 2025 : Aston Villa → Sheffield Utd — Loan
Juin 2025 : Hull → Aston Villa — Return from loan
Janvier 2025 : Aston Villa → Hull — Loan
Janvier 2025 : Stockport County → Aston Villa — Return from loan
Août 2024 : Aston Villa → Stockport County — Loan
Mai 2024 : Stockport County → Aston Villa — Return from loan
Juillet 2023 : Aston Villa → Stockport County — Loan
Mai 2023 : Salford → Aston Villa — Return from loan
Janvier 2023 : Aston Villa → Salford — Loan
Janvier 2023 : MK Dons → Aston Villa — Return from loan
Juillet 2022 : Aston Villa → MK Dons — Loan
Mai 2022 : Swindon → Aston Villa — Return from loan
Janvier 2022 : Aston Villa → Swindon — Loan
Janvier 2022 : Ipswich → Aston Villa — Return from loan
Août 2021 : Aston Villa → Ipswich — Loan
Janvier 2020 : Barcelona → Aston Villa — EUR 1.0m
Juillet 2019 : West Brom → Barcelona — EUR 260k
Juillet 2026 : Aston Villa → Sheffield Wed — Transfer
Mai 2026 : Stockport County → Aston Villa — Return from loan
Février 2026 : Aston Villa → Stockport County — Loan
Janvier 2026 : Sheffield Utd → Aston Villa — Return from loan
Juillet 2025 : Aston Villa → Sheffield Utd — Loan
Juin 2025 : Hull → Aston Villa — Return from loan
Janvier 2025 : Aston Villa → Hull — Loan
Janvier 2025 : Stockport County → Aston Villa — Return from loan
Août 2024 : Aston Villa → Stockport County — Loan
Mai 2024 : Stockport County → Aston Villa — Return from loan
Juillet 2023 : Aston Villa → Stockport County — Loan
Mai 2023 : Salford → Aston Villa — Return from loan
Janvier 2023 : Aston Villa → Salford — Loan
Janvier 2023 : MK Dons → Aston Villa — Return from loan
Juillet 2022 : Aston Villa → MK Dons — Loan
Mai 2022 : Swindon → Aston Villa — Return from loan
Janvier 2022 : Aston Villa → Swindon — Loan
Janvier 2022 : Ipswich → Aston Villa — Return from loan
Août 2021 : Aston Villa → Ipswich — Loan
Janvier 2020 : Barcelona → Aston Villa — EUR 1.0m
Juillet 2019 : West Brom → Barcelona — EUR 260k
Où est né Louie Mark Barry ?
Louie Mark Barry est né à Birmingham (Angleterre).
Quel âge a Louie Mark Barry ?
Louie Mark Barry est âgé de 23 ans. Il est né le à Birmingham (Angleterre).
À quel poste joue Louie Mark Barry ?
Louie Mark Barry occupe le plus souvent le poste d’attaquant.
Combien de matchs a joué Louie Mark Barry cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Louie Mark Barry a joué 10 match(es), soit 449 minute(s).
Combien de buts a marqué Louie Mark Barry cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Louie Mark Barry a inscrit 0 but(s).
Combien de passes décisives a délivré Louie Mark Barry cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Louie Mark Barry a délivré 0 passe(s) décisive(s).
Combien de cartons jaunes a reçu Louie Mark Barry cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Louie Mark Barry a reçu 1 carton(s) jaune(s).
Combien de cartons rouges a reçu Louie Mark Barry cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Louie Mark Barry n’a reçu aucun carton rouge.
Combien de buts a marqué Louie Mark Barry depuis le début de sa carrière ?
Depuis le début de sa carrière en matchs officiels (hors amicaux), Louie Mark Barry a marqué 35 but(s) en 137 match(es). Cela représente en moyenne 0.26 but(s) par match, soit 1 but toutes les 231 minute(s).
Actualités de L. Barry
Aucun contenu à afficher pour le moment
Revenez en seconde mi-temps.
Mercato de L. Barry
Transfert à la une
Liste des transferts de L. Barry
| Date | De | À | Montant |
|---|---|---|---|
| Juillet 2026 | Aston Villa | Sheffield Wed | Transfer |
| Mai 2026 | Stockport County | Aston Villa | Return from loan |
| Février 2026 | Aston Villa | Stockport County | Loan |
| Janvier 2026 | Sheffield Utd | Aston Villa | Return from loan |
| Juillet 2025 | Aston Villa | Sheffield Utd | Loan |
| Juin 2025 | Hull | Aston Villa | Return from loan |
| Janvier 2025 | Aston Villa | Hull | Loan |
| Janvier 2025 | Stockport County | Aston Villa | Return from loan |
| Août 2024 | Aston Villa | Stockport County | Loan |
| Mai 2024 | Stockport County | Aston Villa | Return from loan |
| Juillet 2023 | Aston Villa | Stockport County | Loan |
| Mai 2023 | Salford | Aston Villa | Return from loan |
| Janvier 2023 | Aston Villa | Salford | Loan |
| Janvier 2023 | MK Dons | Aston Villa | Return from loan |
| Juillet 2022 | Aston Villa | MK Dons | Loan |
| Mai 2022 | Swindon | Aston Villa | Return from loan |
| Janvier 2022 | Aston Villa | Swindon | Loan |
| Janvier 2022 | Ipswich | Aston Villa | Return from loan |
| Août 2021 | Aston Villa | Ipswich | Loan |
| Janvier 2020 | Barcelona | Aston Villa | EUR 1.0m |
| Juillet 2019 | West Brom | Barcelona | EUR 260k |
Carrière de L. Barry
| De | À | |
|---|---|---|
| Sheffield Utd | Juillet 2025 | Juillet 2026 |
| Stockport County | Juillet 2025 | Juillet 2026 |
| Sheffield Utd U21 | Juillet 2025 | Juillet 2026 |
| Hull | Juillet 2024 | Juillet 2025 |
| Stockport County | Juillet 2023 | Juillet 2025 |
| MK Dons | Juillet 2022 | Juillet 2023 |
| Salford | Juillet 2022 | Juillet 2023 |
| Ipswich | Juillet 2021 | Juillet 2022 |
| Swindon | Juillet 2021 | Juillet 2022 |
| Aston Villa U18 | Juillet 2019 | Juillet 2021 |
| West Brom U18 | Juillet 2018 | Juillet 2019 |
Statistiques de L. Barry
Progression et efficacité en carrière
Stats globales
- Matchs joués 137
- Minutes jouées 8 075
- Titularisations 100
- Entrées en jeu 37
- Remplacements 68
- Buts 35
- Passes décisives 11
- Cartons jaunes 8
- Cartons rouges 1
Stats par équipe
| Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield United | 10 | 449 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aston Villa U21 | 1 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hull City | 4 | 165 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stockport County | 46 | 3 173 | 39 | 7 | 29 | 25 | 7 | 5 | 0 |
| Milton Keynes Dons | 32 | 1 558 | 18 | 14 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Salford City | 21 | 1 029 | 12 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Aston Villa | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Swindon Town | 16 | 1 245 | 14 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Ipswich Town | 6 | 286 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| West Bromwich Albion U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par compétition
| Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 6 | 201 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 13 | 614 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 11 | 531 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FA Cup | 3 | 170 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League One | 47 | 2 965 | 36 | 11 | 29 | 16 | 5 | 2 | 0 |
| League Two | 57 | 3 594 | 43 | 14 | 29 | 17 | 6 | 4 | 1 |
| Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2025/2026
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield United | League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheffield United | Championship | 9 | 449 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Saison 2024/2025
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Villa U21 | Premier League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aston Villa U21 | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aston Villa U21 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hull City | Championship | 4 | 165 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stockport County | League One | 23 | 1 801 | 22 | 1 | 16 | 15 | 3 | 2 | 0 |
| Stockport County | EFL Trophy | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stockport County | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stockport County | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockport County | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stockport County | EFL Trophy | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stockport County | League Cup | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stockport County | League Two | 20 | 1 320 | 17 | 3 | 13 | 9 | 4 | 3 | 0 |
Saison 2022/2023
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milton Keynes Dons | League One | 22 | 1 096 | 13 | 9 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Milton Keynes Dons | EFL Trophy | 5 | 275 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milton Keynes Dons | League Cup | 3 | 107 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milton Keynes Dons | FA Cup | 2 | 80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salford City | League Two | 21 | 1 029 | 12 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Aston Villa | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swindon Town | League Two | 16 | 1 245 | 14 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Ipswich Town | League One | 2 | 68 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ipswich Town | EFL Trophy | 3 | 154 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ipswich Town | League Cup | 1 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ipswich Town | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Villa | FA Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aston Villa U21 | EFL Trophy | 1 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Saison 2018/2019
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Bromwich Albion U21 | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende des statistiques
- Matchs joués
- Minutes
- Titularisations
- Entrées
- Rempl.
- Buts
- Passes
- CJ
- CR
Palmares de L. Barry
Biographie de L. Barry
Aucun contenu à afficher pour le moment
Revenez en seconde mi-temps.