Le joueur n'a remporté aucun trophé
Reviens la saison prochaine
Accès rapide à MadeInFOOT
| De | À | |
|---|---|---|
| Caen | Juillet 2020 | Juillet 2022 |
| Caen | Juillet 2020 | Juillet 2023 |
| Paris Football Club 98 | Juillet 2018 | Juillet 2021 |
| Werder Bremen | Juillet 2016 | Juillet 2023 |
| SV Werder Bremen II | Juillet 2015 | Juillet 2017 |
| Werder Bremen | Juillet 2015 | Juillet 2016 |
| Middlesbrough | Juillet 2014 | Juillet 2015 |
| SV Werder Bremen II | Juillet 2014 | Juillet 2016 |
| Club Africain | Juillet 2014 | Juillet 2019 |
| Istres | Juillet 2014 | Février 2015 |
| Charlton Athletic FC | Juillet 2014 | Juillet 2015 |
| EspArance Sportive de Tunis | Juillet 2013 | Juillet 2015 |
| Tottenham Hotspur FC | Juillet 2013 | Juillet 2015 |
| Stade Tunisien | Juillet 2012 | Juillet 2014 |
| BX Brussels | Janvier 2012 | Juin 2012 |
| EspArance Sportive de Tunis | Juillet 2011 | Juillet 2013 |
| JS Kairouanaise | Juillet 2011 | Juillet 2012 |
| France | Janvier 1994 | Décembre 1998 |
Reviens en cours de saison !
Reviens la saison prochaine
Revenez en seconde mi-temps.