Classement Super League - Saison 2026/2027
| # | Équipe | Pts | J | Diff | V | N | D | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
| 2 | 14 | 6 | 13 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | |
| 3 | 12 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | |
| 7 | 7 | 5 | -5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| 8 | 6 | 5 | -2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
| 9 | 5 | 5 | -3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | |
| 10 | 5 | 6 | -4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | |
| 11 | 4 | 5 | -2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | |
| 12 | 2 | 6 | -4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | |
| 13 | 1 | 5 | -9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| 14 | 0 | 5 | -5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 |
Les clubs en tête de Super League (Grece) aujourd'hui (10/10/2026)
Panathinaikos, avec 15 points après 5 matchs joués jusqu'à présent, a un bilan de 5 victoires, 0 nul et 0 defaites. L'équipe a marqué 12 buts et en a concédé 2, ce qui lui donne une différence de buts de 10 buts.
AEK Athènes, avec 14 points après 6 matchs joués jusqu'à présent, a un bilan de 4 victoires, 2 nuls et 0 defaites. L'équipe a marqué 16 buts et en a concédé 3, ce qui lui donne une différence de buts de 13 buts.
PAOK Salonique, avec 12 points après 5 matchs joués jusqu'à présent, a un bilan de 4 victoires, 0 nul et 1 defaites. L'équipe a marqué 12 buts et en a concédé 5, ce qui lui donne une différence de buts de 7 buts.
AEK Athènes est la meilleure équipe à domicile. Olympiakos Pirée est la meilleure équipe à l'extérieur. AEK Athènes a marqué le plus de buts. Panathinaikos a concédé le moins de buts.Le meilleur buteur de Super League est Varga, avec 4 buts, qui joue à AEK Athènes.