| BR |
Brazil · Paulista A1 2016 |
1 |
| BR |
Brazil · Paranaense 1 2014 |
1 |
A la une
Club actuel Joel
Hai Phong
Date d'arrivée
Juillet 2025
Club précédent
Nacional
Montant
Free agent
Questions fréquentes (FAQ)
Quelle est la valeur marchande actuelle de Joel ?
La valeur marchande actuelle de Joel (Hai Phong) est estimée à 265k.
Montant des transferts de Joel
Historique des transferts de Joel :
Juillet 2025 : Nacional → Hai Phong — Free agent
Janvier 2025 : Paysandu PA → Nacional — Free agent
Août 2024 : Hanoi FC → Paysandu PA — Free agent
Septembre 2023 : Maritimo → Hanoi FC — EUR 800k
Juin 2023 : Al Hazem → Maritimo — Return from loan
Janvier 2023 : Maritimo → Al Hazem — Loan
Août 2020 : Cruzeiro → Maritimo — Transfer
Juillet 2020 : Maritimo → Cruzeiro — Return from loan
Janvier 2020 : Cruzeiro → Maritimo — Loan
Juin 2019 : Maritimo → Cruzeiro — Return from loan
Janvier 2018 : Cruzeiro → Maritimo — Loan
Décembre 2017 : Avai → Cruzeiro — Return from loan
Juin 2017 : Botafogo RJ → Cruzeiro — Return from loan
Juin 2017 : Cruzeiro → Avai — Loan
Janvier 2017 : Cruzeiro → Botafogo RJ — Loan
Décembre 2016 : Santos → Cruzeiro — Return from loan
Janvier 2016 : Cruzeiro → Santos — Loan
Juin 2015 : Londrina → Cruzeiro — Transfer
Juin 2015 : Cruzeiro → Londrina — Return from loan
Janvier 2015 : Londrina → Cruzeiro — Loan
Décembre 2014 : Coritiba → Londrina — Return from loan
Septembre 2014 : Londrina → Coritiba — Loan
Février 2012 : Iraty → Londrina — Transfer
Juillet 2025 : Nacional → Hai Phong — Free agent
Janvier 2025 : Paysandu PA → Nacional — Free agent
Août 2024 : Hanoi FC → Paysandu PA — Free agent
Septembre 2023 : Maritimo → Hanoi FC — EUR 800k
Juin 2023 : Al Hazem → Maritimo — Return from loan
Janvier 2023 : Maritimo → Al Hazem — Loan
Août 2020 : Cruzeiro → Maritimo — Transfer
Juillet 2020 : Maritimo → Cruzeiro — Return from loan
Janvier 2020 : Cruzeiro → Maritimo — Loan
Juin 2019 : Maritimo → Cruzeiro — Return from loan
Janvier 2018 : Cruzeiro → Maritimo — Loan
Décembre 2017 : Avai → Cruzeiro — Return from loan
Juin 2017 : Botafogo RJ → Cruzeiro — Return from loan
Juin 2017 : Cruzeiro → Avai — Loan
Janvier 2017 : Cruzeiro → Botafogo RJ — Loan
Décembre 2016 : Santos → Cruzeiro — Return from loan
Janvier 2016 : Cruzeiro → Santos — Loan
Juin 2015 : Londrina → Cruzeiro — Transfer
Juin 2015 : Cruzeiro → Londrina — Return from loan
Janvier 2015 : Londrina → Cruzeiro — Loan
Décembre 2014 : Coritiba → Londrina — Return from loan
Septembre 2014 : Londrina → Coritiba — Loan
Février 2012 : Iraty → Londrina — Transfer
Où est né Joel ?
Joel est né à Nkongsamba (Cameroun) le 12/06/1993.
Quel âge a Joel ?
Joel est âgé de 32 ans. Il est né le 12/06/1993 à Nkongsamba (Cameroun).
À quel poste joue Joel ?
Joel occupe le plus souvent le poste d’attaquant.
Dans quel club joue actuellement Joel ?
Joel occupe actuellement le poste d’attaquant à Hai Phong. Il est arrivé au club en Juillet 2025 et y joue depuis 1 an et 3 mois an(s).
Dans quels clubs a joué Joel ?
Depuis le début de sa carrière professionnelle, Joel a joué dans les clubs suivants : Hai Phong, Nacional, Paysandu PA, Maritimo, Hanoi FC, Al Hazem, Cruzeiro, Botafogo RJ, Avai, Santos, Coritiba, Leixoes.
Combien de matchs a joué Joel cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Joel a joué 18 match(es), soit 851 minute(s).
Combien de buts a marqué Joel cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Joel a inscrit 2 but(s).
Combien de passes décisives a délivré Joel cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Joel a délivré 0 passe(s) décisive(s).
Combien de cartons jaunes a reçu Joel cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Joel a reçu 1 carton(s) jaune(s).
Combien de cartons rouges a reçu Joel cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Joel n’a reçu aucun carton rouge.
Combien de buts a marqué Joel depuis le début de sa carrière ?
Depuis le début de sa carrière en matchs officiels (hors amicaux), Joel a marqué 88 but(s) en 334 match(es). Cela représente en moyenne 0.26 but(s) par match, soit 1 but toutes les 227 minute(s).
Actualités de Joel
Aucun contenu à afficher pour le moment
Revenez en seconde mi-temps.
Mercato de Joel
Transfert à la une
Liste des transferts de Joel
| Date | De | À | Montant |
|---|---|---|---|
| Juillet 2025 | Nacional | Hai Phong | Free agent |
| Janvier 2025 | Paysandu PA | Nacional | Free agent |
| Août 2024 | Hanoi FC | Paysandu PA | Free agent |
| Septembre 2023 | Maritimo | Hanoi FC | EUR 800k |
| Juin 2023 | Al Hazem | Maritimo | Return from loan |
| Janvier 2023 | Maritimo | Al Hazem | Loan |
| Août 2020 | Cruzeiro | Maritimo | Transfer |
| Juillet 2020 | Maritimo | Cruzeiro | Return from loan |
| Janvier 2020 | Cruzeiro | Maritimo | Loan |
| Juin 2019 | Maritimo | Cruzeiro | Return from loan |
| Janvier 2018 | Cruzeiro | Maritimo | Loan |
| Décembre 2017 | Avai | Cruzeiro | Return from loan |
| Juin 2017 | Botafogo RJ | Cruzeiro | Return from loan |
| Juin 2017 | Cruzeiro | Avai | Loan |
| Janvier 2017 | Cruzeiro | Botafogo RJ | Loan |
| Décembre 2016 | Santos | Cruzeiro | Return from loan |
| Janvier 2016 | Cruzeiro | Santos | Loan |
| Juin 2015 | Londrina | Cruzeiro | Transfer |
| Juin 2015 | Cruzeiro | Londrina | Return from loan |
| Janvier 2015 | Londrina | Cruzeiro | Loan |
| Décembre 2014 | Coritiba | Londrina | Return from loan |
| Septembre 2014 | Londrina | Coritiba | Loan |
| Février 2012 | Iraty | Londrina | Transfer |
Carrière de Joel
| De | À | |
|---|---|---|
| Hai Phong | Juillet 2025 | Juillet 2027 |
| Nacional | Juillet 2024 | Juillet 2025 |
| Paysandu PA | Juillet 2024 | Juillet 2024 |
| Maritimo | Juillet 2023 | Juillet 2024 |
| Hanoi FC | Juillet 2023 | Juillet 2024 |
| Al Hazem | Juillet 2022 | Juillet 2023 |
| Maritimo | Juillet 2019 | Juillet 2023 |
| Cruzeiro | Juillet 2019 | Juillet 2019 |
| Botafogo RJ | Juillet 2017 | Juillet 2017 |
| Maritimo | Juillet 2017 | Juillet 2019 |
| Avai | Juillet 2017 | Juillet 2017 |
| Santos | Juillet 2016 | Juillet 2016 |
| Cruzeiro | Juillet 2015 | Juillet 2015 |
| Coritiba | Juillet 2014 | Juillet 2014 |
| Leixoes | Juillet 2011 | Juillet 2012 |
Statistiques de Joel
Progression et efficacité en carrière
Stats globales
- Matchs joués 334
- Minutes jouées 19 976
- Titularisations 219
- Entrées en jeu 115
- Remplacements 117
- Buts 88
- Passes décisives 6
- Cartons jaunes 35
- Cartons rouges 2
Stats par équipe
| Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 13 | 787 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Paysandu | 5 | 64 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hà Nội | 25 | 1 574 | 20 | 5 | 15 | 10 | 0 | 2 | 1 |
| Marítimo | 147 | 9 734 | 111 | 36 | 57 | 41 | 5 | 22 | 1 |
| Cameroon | 3 | 82 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cruzeiro | 23 | 860 | 7 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Botafogo | 8 | 415 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí | 21 | 1 506 | 19 | 2 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Santos | 35 | 1 378 | 13 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Coritiba | 20 | 1 584 | 17 | 3 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Londrina | 34 | 1 992 | 20 | 14 | 6 | 12 | 0 | 4 | 0 |
Stats par compétition
| Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga | 144 | 9 609 | 109 | 35 | 56 | 40 | 5 | 21 | 1 |
| Serie B | 5 | 64 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cup | 3 | 105 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| V.League 1 | 22 | 1 469 | 19 | 3 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Taça da Liga | 8 | 394 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Segunda Liga | 2 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Taça de Portugal | 6 | 480 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Friendlies | 3 | 82 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CAF Africa Cup of Nations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | 75 | 4 376 | 49 | 26 | 30 | 14 | 1 | 6 | 0 |
| Carioca Série A | 5 | 321 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | 13 | 791 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Paulista A1 | 12 | 503 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mineiro 1 | 8 | 292 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Serie D | 7 | 414 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Paranaense 1 | 21 | 1 038 | 9 | 12 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Saison 2024/2025
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | Primeira Liga | 13 | 787 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Paysandu | Serie B | 5 | 64 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội | Cup | 3 | 105 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Hà Nội | V.League 1 | 22 | 1 469 | 19 | 3 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Marítimo | Taça da Liga | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marítimo | Segunda Liga | 2 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Saison 2022/2023
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marítimo | Taça de Portugal | 1 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marítimo | Taça da Liga | 3 | 102 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marítimo | Primeira Liga | 14 | 945 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Saison 2021/2022
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marítimo | Taça da Liga | 1 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marítimo | Primeira Liga | 24 | 1 532 | 20 | 4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 1 |
| Marítimo | Taça de Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marítimo | Primeira Liga | 32 | 2 258 | 27 | 5 | 18 | 9 | 2 | 5 | 0 |
| Marítimo | Taça de Portugal | 4 | 334 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Saison 2019/2020
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marítimo | Taça da Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marítimo | Primeira Liga | 16 | 840 | 9 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cameroon | Friendlies | 2 | 56 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cameroon | CAF Africa Cup of Nations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cruzeiro | Serie A | 4 | 131 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marítimo | Taça de Portugal | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marítimo | Primeira Liga | 30 | 2 084 | 24 | 6 | 9 | 8 | 1 | 6 | 0 |
| Marítimo | Taça da Liga | 3 | 206 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cameroon | Friendlies | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marítimo | Primeira Liga | 15 | 1 163 | 12 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| Botafogo | Carioca Série A | 5 | 321 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo | Serie A | 3 | 94 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí | Serie A | 21 | 1 506 | 19 | 2 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Botafogo | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santos | Copa do Brasil | 7 | 251 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Santos | Paulista A1 | 12 | 503 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Santos | Serie A | 16 | 624 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruzeiro | Mineiro 1 | 8 | 292 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cruzeiro | Serie A | 11 | 437 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Saison 2014/2015
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coritiba | Serie A | 20 | 1 584 | 17 | 3 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Londrina | Serie D | 5 | 409 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Londrina | Copa do Brasil | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Londrina | Paranaense 1 | 10 | 669 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Saison 2013/2014
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Londrina | Serie D | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Londrina | Paranaense 1 | 5 | 104 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012/2013
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Londrina | Paranaense 1 | 6 | 265 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Légende des statistiques
- Matchs joués
- Minutes
- Titularisations
- Entrées
- Rempl.
- Buts
- Passes
- CJ
- CR
Palmares de Joel
Biographie de Joel
Aucun contenu à afficher pour le moment
Revenez en seconde mi-temps.