Classement Jupiler Pro League - Saison 2026/2027
| # | Équipe | Pts | J | Diff | V | N | D | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 8 | 15 | 7 | 0 | 1 | 19 | 4 | |
| 2 | 19 | 7 | 18 | 6 | 1 | 0 | 21 | 3 | |
| 3 | 19 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 | |
| 4 | 18 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 15 | 7 | |
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | |
| 6 | 11 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | |
| 7 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | |
| 8 | 11 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | |
| 9 | 10 | 7 | -1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | |
| 10 | 9 | 8 | -6 | 3 | 0 | 5 | 8 | 14 | |
| 11 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | |
| 12 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | |
| 13 | 7 | 7 | -4 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | |
| 14 | 4 | 7 | -8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | |
| 15 | 4 | 8 | -10 | 1 | 1 | 6 | 8 | 18 | |
| 16 | 3 | 7 | -13 | 1 | 0 | 6 | 2 | 15 | |
| 17 | 3 | 8 | -7 | 0 | 3 | 5 | 9 | 16 | |
| 18 | 3 | 7 | -9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 |
Les clubs en tête de Jupiler Pro League (Belgique) aujourd'hui (10/10/2026)
Club Bruges, avec 21 points après 8 matchs joués jusqu'à présent, a un bilan de 7 victoires, 0 nul et 1 defaites. L'équipe a marqué 19 buts et en a concédé 4, ce qui lui donne une différence de buts de 15 buts.
Union Saint-Gilloise, avec 19 points après 7 matchs joués jusqu'à présent, a un bilan de 6 victoires, 1 nul et 0 defaites. L'équipe a marqué 21 buts et en a concédé 3, ce qui lui donne une différence de buts de 18 buts.
La Gantoise, avec 19 points après 7 matchs joués jusqu'à présent, a un bilan de 6 victoires, 1 nul et 0 defaites. L'équipe a marqué 13 buts et en a concédé 4, ce qui lui donne une différence de buts de 9 buts.
Club Bruges est la meilleure équipe à domicile. Union Saint-Gilloise est la meilleure équipe à l'extérieur. Union Saint-Gilloise a marqué le plus de buts. Union Saint-Gilloise a concédé le moins de buts.Le meilleur buteur de Jupiler Pro League est Dean, avec 7 buts, qui joue à La Gantoise.