Classement Segunda Liga - Saison 2026/2027
| # | Équipe | Pts | J | Diff | V | N | D | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 2 | 13 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | |
| 5 | 11 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | |
| 6 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | |
| 7 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
| 8 | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | |
| 9 | 10 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | |
| 10 | 10 | 7 | -1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | |
| 11 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | |
| 12 | 9 | 6 | -2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | |
| 13 | 7 | 7 | -8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | |
| 14 | 6 | 6 | -1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
| 15 | 6 | 7 | -3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | |
| 16 | 5 | 7 | -4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 17 | 4 | 6 | -8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | |
| 18 | 1 | 6 | -7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 |
Les clubs en tête de Segunda Liga (Portugal) aujourd'hui (10/10/2026)
Lusitania FC Lourosa, avec 16 points après 6 matchs joués jusqu'à présent, a un bilan de 5 victoires, 1 nul et 0 defaites. L'équipe a marqué 11 buts et en a concédé 4, ce qui lui donne une différence de buts de 7 buts.
Penafiel, avec 13 points après 7 matchs joués jusqu'à présent, a un bilan de 4 victoires, 1 nul et 2 defaitess. L'équipe a marqué 14 buts et en a concédé 7, ce qui lui donne une différence de buts de 7 buts.
Tondela, avec 12 points après 7 matchs joués jusqu'à présent, a un bilan de 4 victoires, 0 nul et 3 defaitess. L'équipe a marqué 8 buts et en a concédé 6, ce qui lui donne une différence de buts de 2 buts.
Tondela est la meilleure équipe à domicile. Lusitania FC Lourosa est la meilleure équipe à l'extérieur. Penafiel a marqué le plus de buts. Lusitania FC Lourosa a concédé le moins de buts.Le meilleur buteur de Segunda Liga est Svensson Río, avec 4 buts, qui joue à Penafiel.